II Korczyński Półmaraton Górski. XI Korczyński Bieg i NW do Prządek
II Korczyński Półmaraton Górski. XI Korczyński Bieg i NW do Prządek
II Korczyński Półmaraton Górski. XI Korczyński Bieg i NW do Prządek
II Korczyński Półmaraton Górski. XI Korczyński Bieg i NW do Prządek
Data zawodów
2026-10-10
10:00
2026-10-10
10:00
Lokalizacja
Korczyna Czarnorzeki
Korczyna Czarnorzeki
Zarejestrowanych
37
Opłaconych: 9
Zarejestrowanych: 37
Opłaconych: 9
Do końca zapisów on-line pozostało
110
dni
Opis zawodów
- TERMIN I MIEJSCE
Korczyna - Czarnorzeki 10.10.2026 rok,
Start biegu głównego godz. 11.00
Start biegu krótkiego i marszu NW godz.12.00
Start i meta zlokalizowane będą w Czarnorzekach na stadionie zimowym.
- DYSTANSE, TRASY I PUNKTY ODŻYWCZE.
- Trasa Korczyńskiego Półmaratonu Górskiego o charakterze górskim i crossowym ze znacznym przewyższeniem.
- Trasa „Biegu do Prządek” 6 km o charakterze crossowym.
- Trasa Nordic Walking 6 km o charakterze crossowym.
- Trasy oznakowane będą taśmami.
- Limit czasu w biegu na 21 km wynosi 4 godziny
- Zawodnicy zobowiązani są do: poruszania się po wyznaczonej przez organizatora trasie; bezwzględnego stosowania się do przepisów ruchu drogowego.
- Zabrania się zmieniania lub niszczenia oznaczeń trasy, niszczenia roślinności, śmiecenia.
- Na trasach biegów i marszu NW zlokalizowane będą punkty odżywcze i kontrolne.
W razie rezygnacji w trakcie zawodów uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie organizatora
Więcej w regulaminie.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
GOK Korczyna
gok@korczyna.pl
134354384
Koszt uczestnictwa
Bieg Do Prządek - 6km
130.00 zł
70.00 zł
Marsz NW -6km
130.00 zł
70.00 zł
Półmaraton Górski
130.00 zł
70.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
|
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Klasyfikacja | Klub | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielski | Roman | Potok | Półmaraton Górski | M3 | Jedlickie Stowarzyszenie Sportowao Turystyczne Wojtek MTB | Opłać |
| Cabaj | Łukasz | Rzeszów | Półmaraton Górski | M2 | Harpagan Tarnobrzeg | Opłać |
| Cendrzak | Maria | Żywiec | Półmaraton Górski | K3 | - | |
| Cichecki | Arkadiusz | Aleksandrów Łódzki | Półmaraton Górski | M4 | Klub Żelaznego Dziadka | |
| Folta | Anita | Zarszyn | Półmaraton Górski | K3 | Aktywna Gmina Zarszyn | Opłać |
| Folta | Jan | Zarszyn | Półmaraton Górski | M3 | Aktywna Gmina Zarszyn | Opłać |
| Gadzała | Paweł | Jasło | Bieg Do Prządek - 6km | M2 | Nowy Styl Running Team | Opłać |
| Gadzała | Klaudia | Jasło | Bieg Do Prządek - 6km | K2 | Beskidzkie Rysie Running Team | Opłać |
| Inglot | Beata | Iskrzynia | Marsz NW -6km | K2 | - | Opłać |
| Janas | Marcin | Odrzykoń | Półmaraton Górski | M2 | - | Opłać |
| Jędrzejczyk | Agnieszka | Rzeszów | Półmaraton Górski | K2 | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | Opłać |
| Kądziela | Grzegorz | Kraków | Marsz NW -6km | M3 | - | Opłać |
| Kielar | Marcin | RYMANÓW | Półmaraton Górski | M2 | ZSP w Rymanowie | |
| KIELAR-MIEZIN | PATRYCJA | KORCZYNA | Półmaraton Górski | K2 | - | Opłać |
| Korcz | Daniel | Jaworzno | Półmaraton Górski | M2 | besttext.pl | Opłać |
| Kowalczyk | Piotr | Iwonicz | Półmaraton Górski | M2 | ZSP w Rymanowie | |
| Lis | Paulina | Głogów Młp. | Półmaraton Górski | K2 | Szlachta biega | Opłać |
| Mazur | Anna | Wojkówka | Półmaraton Górski | K2 | - | |
| Niżnik | Marcin | Miejsce Piastowe | Półmaraton Górski | M2 | Nowy Styl Running Team | Opłać |
| Ochab | Klaudia | Dynów | Półmaraton Górski | K1 | Aktywny Dynów | Opłać |
| Omachel | Michał | Przybówka | Półmaraton Górski | M1 | PrzybowskieKoxy | Opłać |
| PIERŚCIENIAK | Tomasz | Warszawa | Półmaraton Górski | M2 | Nieob(L)iczalni | Opłać |
| Płonka | Rafał | Krosno | Półmaraton Górski | M2 | Pogórze Ultra Trail | Opłać |
| Prejznar | Maciek | Krasna | Półmaraton Górski | M2 | - | Opłać |
| Pukas | Małgorzata | Ustrzyki Dolne | Marsz NW -6km | K3 | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | Opłać |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd